Technológia Sigfox umožňuje IoT zariadeniam komunikovať za nízke ceny, bezpečne, na veľké vzdialenosti a s minimálnou spotrebou batérií.
Typickými riešeniami pomocou siete Sigfox v Európe sú diaľkové odpočty vody, elektriny, plynu, parkovacie senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovacie zariadenia, logistika, sledovanie teplôt pri transporte a uskladnení, starostlivosť o seniorov, meranie zrážok a prietokov na záplavových tokoch a množstvo iných.
Na stiahnutie
Aktuálne pokrytie Slovenska
Technické parametre
Technológia | UNB (Ultra Narrow Band) |
---|---|
Modulácia | DBPSK |
Spôsob príjmu | bez synchronizácie, MIMO |
Veľkosť správy | 0-12 bajtov |
Rýchlosť prenosu | 100 bitov za sekundu |
Doba prenosu a spracovania | 4 až 6 sekúnd |
Frekvencia | 868 MHz (ETSI), 915 MHz (FCC) |
Počet správ za deň | 140 |
Maximálny počet správ na BTS za deň | 9 000 000 |
Vysielací výkon | 25 mW / 14 dBm |
Link Budget | 162 dB |
Spätný kanál | 4 správy po 8 bajtov denne |
Dosah v teréne | až 50 km v teréne, 3 km v meste pre vnútorné použitie |
Počet dostupných zariadení so Sigfox modulom | stovky rôznych zariadení od desiatok výrobcov |
Spotreba pri vysielaní | 5 mA – 45 mA, v pokoji takmer žiadna |
Výdrž na batériách | 5 až 15 rokov |
Zabezpečenie | certifikát, hash, šifrovanie možné end-to-end na aplikačnej úrovni |
Dostupnosť dát | webové rozhranie, spätné volania, e-mail |
Pokrytie | polovica Európy, buduje sa v USA, Latinská Amerika, Austrália, Japonsko a ďalšie |
Výrobcovia modemov | Silicon Labs, Texas Instruments, ON Semiconductor, Atmel, Adeunis, Nemeus, Atim, Radiocrafts, TD Next, Telit, Wisol, InnoCom a ďalší |
Cena modemového čipu | 1 až 2 eur |
Cena dát | maximálne 9 eur ročne (cena závisí od počtu zariadení a odoslaných správ) |
Roaming | bezplatný a transparentný |
SLA | 99 % |
Chceli by ste vedieť viac?